

| 屏参 | 尺寸 | 15.6” |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 视角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 颜色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
| 显示面积 | 344.16×193.59mm | |
| 像素间距(mm) | 0.17925(H) X 0.17925(V) | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 解析度 | 500DPI | |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 表面硬度 | 7H | |
| 校准 | 支持 | |
| 硬件配置 | CPU | 全志A64 Cortex-A53四核64位 CPU ,主频1.5G |
| GPU | Mali400MP2 | |
| 内存 | 2G(DDR3) | |
| 存储 | EMMC 8G(可选16/32/64G) | |
| 操作系统 | Android 6.0 | |
| 3G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| WiFi | 2.4G | |
| 蓝牙 | BT4.0 | |
| GPS | 可选 | |
| MIC | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 系统升级 | 支持本地 SD,USB 升级 | |
| 接口 | DC 端口 | 1*DC 2.0 |
| HDMI | 支持 HDMI 数据输出,最大支持 1080P | |
| USB-OTG | 1 | |
| USB-HOST | 2*USB2.0 | |
| RJ45 以太网 | 1个10M/100M/1000M自适应以太网 | |
| SD/TF | TF 数据存储,最大支持 32G | |
| 耳机座 | 3.5mm 标准接口 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 标准接口 支持各种制式(取决于 3G/4G 模块) | |
| RS232 | 2*RS232 | |
| RS485 | 可选 | |
| RS422 | 可选 | |
| GPIO | 可选 | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
| 储存温度 | ’-20 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
| 电源 | 功耗(最大) | 25W |
| 功耗(待机) | ||
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 | |
| 电源输出 | DC12V /4A | |
| 包装规格 | 产品毛重 | |
| 机身尺寸 | 405.3*254.6*67mm(长*宽*高) | |
| 包装尺寸 |
| 抗振动 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 |
| 工作温度 | -10℃- 60℃ 存储温度:-20℃- 70℃ |
| 工作湿度 | 20%-95%(相对湿度无冷凝) |
| 抗干扰 | EMI/EMC干扰检测标准 |