

| 屏参 | 尺寸 | 17.3" |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 视角 | 85/85/60/85 (L/R/U/D) | |
| 颜色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 | |
| 对比度 | 600:1 | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
| 显示面积 | 381.888×214.812 mm | |
| 像素间距(mm) | 0.1989×0.1989 mm (H×V) | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 解析度 | 500DPI | |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 表面硬度 | 7H | |
| 校准 | 支持 | |
| 硬件配置 | CPU | Intel 赛扬 J1900 四核 1.99G(最大睿频 2.4G ) |
| 内存 | DDR3 1333/1600M 默认2G(最大支持8G) | |
| 存储、硬盘 | SSD 默认32(64/128/256/512G(可选) | |
| 芯片组 | Intel HD Graphics | |
| 操作系统 | windows7/8/10,linux,Ubuntu | |
| 显卡 | 集成 HD Graphic 显示核心,支持动态内存分配(DVMT), 支持 VGA,HDMI,LVDS.内建双通道 24bit LVDS 排针,支 持双屏显示。 |
|
| 3G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| WiFi | 2.4G(可选双频2.4/5G) | |
| 蓝牙 | BT4.0 | |
| GPS | 可选 | |
| MIC | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 接口 | DC 端口 | 1*DC 2.5 |
| HDMI | 支持 HDMI 数据输出,最大支持 1080P | |
| USB2.0 | 2 | |
| USB3.0 | 2 | |
| RJ45 以太网 | 1*Realtec8111F 1000M默认单网,可改双网 | |
| SD/TF | 可选 | |
| 耳机座 | 3.5mm 标准接口 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 标准接口 支持各种制式(取决于 3G 模块) | |
| RS232 | 2*RS232 | |
| RS485 | 1(与422二选一) | |
| RS422 | 1(与485二选一) | |
| GPIO | / | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
| 储存温度 | ’-20 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
| 电源 | 功耗(最大) | 35W |
| 功耗(待机) | ||
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 | |
| 电源输出 | DC12V / 5A | |
| 包装规格 | 产品毛重 | |
| 机身尺寸 | 452*385*70.5mm(长*宽*高) | |
| 包装尺寸 |
| 抗振动 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 |
| 工作温度 | -10℃- 60℃ 存储温度:-20℃- 70℃ |
| 工作湿度 | 20%-95%(相对湿度无冷凝) |
| 抗干扰 | EMI/EMC干扰检测标准 |