工业安卓电脑定制生产厂家_安卓工业平板电脑哪个牌子好_推荐
工业平板电脑的屏幕分辨率介绍
相信大家对工业平板电脑产品的应用功能等方面都有一定的了解了,那么,大家对工业平板电脑的屏幕分辨率有多少了解呢?简单而言,屏幕尺寸一样的情况下,屏幕分辨率越高,那么屏幕视觉效果就越清晰、图像越精密、越精细和细腻。
工业安卓电脑定制生产厂家_安卓工业平板电脑哪个牌子好_推荐
平板电脑的分辨率主要有:2560x1600 (2k+超清屏);2048x1536 (2K超清屏,视网膜屏);1920x1200 (1080P+全高清屏);1920x1080 (1080P全高清);1366x768 (720P+高清屏);1280x800 (720P宽屏);1024x768 (720P屏);1136x640、1024x600,800x480 (WVGA,屏幕中可以看到明显的像素点,清晰度低)。
工业安卓电脑定制生产厂家_安卓工业平板电脑哪个牌子好_推荐
分辨率的高低和显示屏有直接的关系,常见屏幕显示屏有tft和ips两种,tft比较低端,可视角度小,侧面看有重影,色彩有缺失,不够丰富鲜艳;另一种是ips,其实也分两种,苹果之类的用的是正经的IPS,质量好,色彩丰富,长时间看不觉得累,价格较贵,另一种是eips,常见于国产的低端平板,质量一般,色彩一般,只是可视角度比TFT好的多,实际使用起来还可以,反正就是什么价位的平板用什么价位的屏,想要低价买好屏不现实。
屏幕的分辨率高低当然会直接影响到屏幕显示的细致度,分辨率越高,屏幕越细腻,不过可根据屏幕的大小判断,但不是绝对的。大家在选购工业平板电脑时也不要只是看分辨率的高低来进行选购,应从多方面进行参考。如果您对选购方面不是很了解,可来电咨询,我们会根据您的需要推荐合适的产品。

10.1寸触摸屏一体机价格|10.1寸工控一体机|10.1寸工业触摸屏电脑|QDT10.1
| 屏参 | 尺寸 | 10.1” |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 视角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 颜色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 | |
| 对比度 | 600:1 | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
| 显示面积 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
| 像素间距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 解析度 | 500DPI | |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 表面硬度 | 7H | |
| 校准 | 支持 | |
| 硬件配置 | CPU | Intel 赛扬 J1900 四核 1.99G(最大睿频 2.4G ) |
| 内存 | DDR3 1333/1600M 默认2G(可选2G/4G) | |
| 存储、硬盘 | SSD 默认32(64/128/256/512G(可选) | |
| 芯片组 | Intel Bay trail SOC 芯片组 | |
| 操作系统 | windows7/8/10,linux | |
| 显卡 | 集成 HD Graphic 显示核心,支持动态内存分配(DVMT), 支持 VGA,HDMI,LVDS.内建双通道 24bit LVDS 排针,支 持双屏显示。 |
|
| 3G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| WiFi | 双频wifi | |
| 蓝牙 | BT4.0 | |
| GPS | 可选 | |
| MIC | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 接口 | DC 端口 | 1*DC 2.5 |
| HDMI | 支持 HDMI 数据输出,最大支持 1080P | |
| USB2.0 | 2 | |
| USB3.0 | 2 | |
| RJ45 以太网 | 1*Realtec8111F 1000M默认单网,可改双网 | |
| SD/TF | 可选 | |
| 耳机座 | 3.5mm 标准接口 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 标准接口 支持各种制式(取决于 3G 模块) | |
| RS232 | 2*RS232 | |
| RS485 | 1(与422二选一) | |
| RS422 | 1(与485二选一) | |
| GPIO | / | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
| 储存温度 | ’-20 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
| 电源 | 功耗(最大) | 35W |
| 功耗(待机) | ||
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 | |
| 电源输出 | DC12V / 5A | |
| 包装规格 | 产品毛重 | |
| 机身尺寸 | 283.7*186.2*59.9mm(长*宽*高) | |
| 包装尺寸 |
环境规格
| 抗振动 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 |
| 工作温度 | -10℃- 60℃ 存储温度:-20℃- 70℃ |
| 工作湿度 | 20%-95%(相对湿度无冷凝) |
| 抗干扰 | EMI/EMC干扰检测标准 |